
DeFi·8 من الدقائق للقراءة
بيانات مباشرة وتوقُّعات طويلة الأجل لمساعدتك على الإلمام بالاتجاهات السائدة في السوق والفرص المحتملة.
عدِّل مُعدَّل النمو السنوي لمحاكاة الأسعار المستقبلية المحتملة استنادًا إلى رؤيتك للسوق.
| # | العملة الرقمية | السعر الحالي | السعر المُتوقَّع لعام 2027 | السعر المُتوقَّع لعام 2028 | السعر المُتوقَّع لعام 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BTCBitcoin | $63,027.00 | $69,329.70 | $76,262.67 | $83,888.94 | |
| 2 | ![]() ETHEthereum | $1,785.20 | $1,963.72 | $2,160.09 | $2,376.10 | |
| 3 | ![]() USDTTether | $0.9992 | $1.10 | $1.21 | $1.33 | |
| 4 | BNBBNB | $569.54 | $626.49 | $689.14 | $758.06 | |
| 5 | ![]() USDCUSDC | $0.9998 | $1.10 | $1.21 | $1.33 | |
| 6 | ![]() XRPXRP | $1.08 | $1.19 | $1.31 | $1.44 | |
| 7 | ![]() SOLSolana | $76.41 | $84.05 | $92.46 | $101.70 | |
| 8 | ![]() TRXTRON | $0.3299 | $0.3600 | $0.4000 | $0.4400 | |
| 9 | ![]() STETHLido Staked Ether | $1,784.90 | $1,963.39 | $2,159.73 | $2,375.70 | |
| 10 | ![]() DOGEDogecoin | $0.0723 | $0.0800 | $0.0900 | $0.1000 | |
| 11 | ![]() ZECZcash | $522.30 | $574.53 | $631.98 | $695.18 | |
| 12 | ![]() WBTCWrapped Bitcoin | $63,001.00 | $69,301.10 | $76,231.21 | $83,854.33 | |
| 13 | ![]() XLMStellar | $0.1838 | $0.2000 | $0.2200 | $0.2400 | |
| 14 | ![]() LINKChainlink | $7.97 | $8.77 | $9.64 | $10.61 | |
| 15 | ![]() ADACardano | $0.1597 | $0.1800 | $0.1900 | $0.2100 |
موارد تعليميَّة تساعدك على الإلمام بالاتجاهات السائدة في السوق وأساليب التوقُّع واستراتيجيات الاستثمار.