






| Crypto | Euro | Real brasileño | Złoty de Polonia | Dólar de los Estados Unidos | Yen japonés | Rupia india |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.89 | 5.42 | 3.91 | 1 | 160.78 | 98.9 | |
| 74,089.9 | 448,204.75 | 328,188.22 | 83,768.73 | 13,441,737.69 | 8,274,906.59 | |
| 2,386.04 | 14,434.27 | 10,579.66 | 2,697.74 | 432,886.27 | 266,434.24 | |
| 105.51 | 638.28 | 467.25 | 119.29 | 19,142.05 | 11,781.11 | |
| 1.33 | 8.03 | 5.88 | 1.5 | 240.96 | 148.27 |
Recurring Buy