






| Crypto | Euro | Real brasileño | Złoty de Polonia | Dólar de los Estados Unidos | Yen japonés | Rupia india |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.88 | 5.35 | 3.86 | 1 | 160.64 | 98.73 | |
| 74,611.95 | 449,443.51 | 331,292.26 | 84,579.79 | 13,554,973.8 | 8,341,014.03 | |
| 2,385.46 | 14,461.06 | 10,609.71 | 2,707.51 | 434,053.96 | 267,093.86 | |
| 108.29 | 659.98 | 481.38 | 122.96 | 19,700.79 | 12,129.78 | |
| 1.39 | 8.39 | 6.18 | 1.58 | 253.07 | 155.74 |
Recurring Buy