






| Crypto | Euro | Réal brésilien | Zloty polonais | Dollar des États-Unis | Yen japonais | Roupie indienne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.87 | 5.24 | 3.82 | 1 | 160.82 | 98.83 | |
| 76,139.84 | 453,069.98 | 335,781.77 | 86,707.93 | 13,916,408.99 | 8,564,053.22 | |
| 2,434.55 | 14,486.77 | 10,739.15 | 2,772.46 | 444,972.81 | 273,900.03 | |
| 104.89 | 624.18 | 463.26 | 119.45 | 19,172.1 | 11,799.56 | |
| 1.39 | 8.34 | 6.15 | 1.59 | 254.76 | 156.79 |
Achat récurrent