






| Crypto | Euro | Réal brésilien | Zloty polonais | Dollar des États-Unis | Yen japonais | Roupie indienne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.87 | 5.34 | 3.76 | 1 | 159.37 | 97.16 | |
| 69,663.48 | 429,031.75 | 305,205.08 | 80,480.85 | 12,800,347.55 | 7,815,337.51 | |
| 2,186.03 | 13,462.97 | 9,565.7 | 2,525.48 | 401,673.5 | 245,241.98 | |
| 92.52 | 569.8 | 404.97 | 106.89 | 17,000.11 | 10,382.36 | |
| 1.24 | 7.63 | 5.43 | 1.43 | 227.74 | 139.04 |
Achat récurrent