






| Crypto | Euro | Réal brésilien | Zloty polonais | Dollar des États-Unis | Yen japonais | Roupie indienne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.89 | 5.36 | 3.9 | 1 | 161.55 | 98.73 | |
| 74,850.45 | 453,291.1 | 332,321.06 | 84,803.62 | 13,676,147.19 | 8,365,818.28 | |
| 2,380.77 | 14,469.56 | 10,580.22 | 2,707.03 | 436,449.14 | 267,016.35 | |
| 104.01 | 628.02 | 461.82 | 117.82 | 19,040.19 | 11,647.31 | |
| 1.37 | 8.27 | 6.06 | 1.55 | 250 | 152.69 |
Achat récurrent