Мақсатты баға | Есеп(UTC) | Ұзақтығы | APR | Әрекет |
|---|
Тек VIP-терге арналған80,8170,01% | 2026-10-26 07:59 | 1 Күн | 187,21%175,86% | |
Тек VIP-терге арналған80,5000,41% | 2026-10-26 07:59 | 1 Күн | 138,95%130,53% | |
Тек VIP-терге арналған80,0001,02% | 2026-10-26 07:59 | 1 Күн | 77,01%72,34% | |
Тек VIP-терге арналған79,5001,64% | 2026-10-26 07:59 | 1 Күн | 41,57%39,05% | |
Тек VIP-терге арналған79,0002,26% | 2026-10-26 07:59 | 1 Күн | 22,73%21,35% | |
Тек VIP-терге арналған78,5002,88% | 2026-10-26 07:59 | 1 Күн | 10,07%9,46% | |
80,8170,01% | 2026-10-26 07:59 | 1 Күн | 175,86% | |
80,5000,41% | 2026-10-26 07:59 | 1 Күн | 130,53% | |
80,0001,02% | 2026-10-26 07:59 | 1 Күн | 72,34% | |
79,5001,64% | 2026-10-26 07:59 | 1 Күн | 39,05% | |
79,0002,26% | 2026-10-26 07:59 | 1 Күн | 21,35% | |
78,5002,88% | 2026-10-26 07:59 | 1 Күн | 9,46% |


