Мақсатты баға | Есеп(UTC) | Ұзақтығы | APR | Әрекет |
|---|
Тек VIP-терге арналған79,761.60,00% | 2026-10-27 07:59 | 1 Күн | 259,15%243,45% | |
Тек VIP-терге арналған79,5000,33% | 2026-10-27 07:59 | 1 Күн | 225,97%212,28% | |
Тек VIP-терге арналған79,0000,96% | 2026-10-27 07:59 | 1 Күн | 151,42%142,24% | |
Тек VIP-терге арналған78,5001,58% | 2026-10-27 07:59 | 1 Күн | 98,37%92,41% | |
Тек VIP-терге арналған78,0002,21% | 2026-10-27 07:59 | 1 Күн | 62,98%59,17% | |
Тек VIP-терге арналған77,5002,84% | 2026-10-27 07:59 | 1 Күн | 27,37%25,71% | |
Тек VIP-терге арналған77,0003,46% | 2026-10-27 07:59 | 1 Күн | 25,91%24,34% | |
Тек VIP-терге арналған76,0004,72% | 2026-10-27 07:59 | 1 Күн | 7,74%7,27% | |
79,761.60,00% | 2026-10-27 07:59 | 1 Күн | 243,45% | |
79,5000,33% | 2026-10-27 07:59 | 1 Күн | 212,28% | |
79,0000,96% | 2026-10-27 07:59 | 1 Күн | 142,24% | |
78,5001,58% | 2026-10-27 07:59 | 1 Күн | 92,41% | |
78,0002,21% | 2026-10-27 07:59 | 1 Күн | 59,17% | |
77,5002,84% | 2026-10-27 07:59 | 1 Күн | 25,71% | |
77,0003,46% | 2026-10-27 07:59 | 1 Күн | 24,34% |


