តម្លៃគោលដៅ | ការទូទាត់(UTC) | រយៈពេល | APR | សកម្មភាព |
|---|
សម្រាប់តែ VIP ប៉ុណ្ណោះ75,754.70.00% | 2026-11-09 07:59 | 1 ថ្ងៃ | 199.29%187.21% | |
សម្រាប់តែ VIP ប៉ុណ្ណោះ75,5000.34% | 2026-11-09 07:59 | 1 ថ្ងៃ | 168.37%158.17% | |
សម្រាប់តែ VIP ប៉ុណ្ណោះ75,0001.00% | 2026-11-09 07:59 | 1 ថ្ងៃ | 102.18%95.99% | |
សម្រាប់តែ VIP ប៉ុណ្ណោះ74,5001.66% | 2026-11-09 07:59 | 1 ថ្ងៃ | 60.79%57.10% | |
សម្រាប់តែ VIP ប៉ុណ្ណោះ74,0002.32% | 2026-11-09 07:59 | 1 ថ្ងៃ | 38.53%36.19% | |
សម្រាប់តែ VIP ប៉ុណ្ណោះ73,5002.98% | 2026-11-09 07:59 | 1 ថ្ងៃ | 25.12%23.59% | |
សម្រាប់តែ VIP ប៉ុណ្ណោះ73,0003.64% | 2026-11-09 07:59 | 1 ថ្ងៃ | 18.34%17.23% | |
75,754.70.00% | 2026-11-09 07:59 | 1 ថ្ងៃ | 187.21% | |
75,5000.34% | 2026-11-09 07:59 | 1 ថ្ងៃ | 158.17% | |
75,0001.00% | 2026-11-09 07:59 | 1 ថ្ងៃ | 95.99% | |
74,5001.66% | 2026-11-09 07:59 | 1 ថ្ងៃ | 57.10% | |
74,0002.32% | 2026-11-09 07:59 | 1 ថ្ងៃ | 36.19% | |
73,5002.98% | 2026-11-09 07:59 | 1 ថ្ងៃ | 23.59% | |
73,0003.64% | 2026-11-09 07:59 | 1 ថ្ងៃ | 17.23% |


