






| ခရစ်ပတို (Crypto) | ယူရို | ဘရာဇီး ရီးရဲလ် | ပိုလန် ဇလော့တီ | အမေရိကန်ဒေါ်လာ | ဂျပန် ယန်း | အိန္ဒိယ ရူပီး |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.88 | 5.36 | 3.89 | 1 | 160.78 | 98.75 | |
| 73,886.5 | 442,722.93 | 328,276.62 | 83,619.53 | 13,417,470.07 | 8,249,889.33 | |
| 2,349.57 | 14,249.15 | 10,460.01 | 2,664.4 | 427,526.09 | 262,869.44 | |
| 105.34 | 632.45 | 469 | 119.45 | 19,167.44 | 11,786.32 | |
| 1.31 | 7.87 | 5.84 | 1.49 | 238.6 | 146.67 |
ပုံမှန်ဝယ်ယူခြင်း