1 października 2024, 10:00 UTC – 31 października 2024, 10:00 UTC

WSOT 2024 zakończył się
Do zobaczenia w przyszłym roku!
Pula nagród w wyzwaniu dla polecającychIm więcej polecisz kwalifikujących się osób, tym wyższa łączna pula nagród!![process-gift1]()
![process-gift2]()


0
Obecna pula nagród (USDT)

0
Kwalifikowani poleceni

75 ETH
Immunefi x sponsoring Ethereum
Buddy Rally
$100,000Pula nagród w wyzwaniu dla polecających
$100,000Pula nagród w losowaniu
$100,000Pula nagród w wyzwaniu dla polecającychWspinaj się w rankingu poleceń, aby zgarnąć swoją część!
$100,000Pula nagród w losowaniuZaproś kwalifikujące się osoby, aby zdobyć losy na loterię!

Losowanie dla polecających
100% szans na wygraną! Według kolejności zgłoszeń!
2000 najlepszych użytkowników, którzy zaproszą najwięcej kwalifikujących się osób, zdobędą nagrody z puli $100 000 na podstawie rankingu.
| Kwalifikowani poleceni | 200-299 | 300-499 | 500-999 | 1000-1999 | 2000-4999 | 5000-9999 | 10000-19999 | 20000+ | Min. liczba kwalifikujących się osób |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rankingi \ łączna pula nagród (USDT) | 3000 | 5000 | 8000 | 15 000 | 35 000 | 60 000 | 80 000 | 100 000 | -- |
| 1 | 190 | 280 | 450 | 700 | 1100 | 1500 | 2400 | 3000 | 20 |
| 2 | 160 | 190 | 300 | 550 | 800 | 1200 | 2000 | 2500 | 20 |
| 3 | 140 | 150 | 250 | 375 | 520 | 950 | 1650 | 1750 | 20 |
| 4 | 110 | 120 | 160 | 250 | 400 | 800 | 1400 | 1600 | 15 |
| 5 | 100 | 110 | 150 | 200 | 300 | 750 | 1300 | 1500 | 15 |
| 6 | 90 | 100 | 130 | 170 | 270 | 700 | 1200 | 1250 | 15 |
| 7 | 80 | 90 | 120 | 165 | 250 | 650 | 1000 | 1250 | 15 |
| 8 | 70 | 80 | 110 | 150 | 240 | 600 | 900 | 1050 | 15 |
| 9 | 60 | 70 | 100 | 130 | 220 | 550 | 800 | 1000 | 15 |
| 10 | 50 | 60 | 80 | 110 | 200 | 500 | 600 | 750 | 15 |
| 11-20 | 40 | 50 | 65 | 100 | 190 | 380 | 500 | 630 | 10 |
| 21-50 | 25 | 40 | 55 | 80 | 160 | 300 | 400 | 500 | 7 |
| 51-100 | 8 | 15 | 20 | 35 | 70 | 140 | 200 | 250 | 5 |
| 101-150 | 5 | 10 | 12 | 20 | 40 | 80 | 95 | 120 | 2 |
| 151-200 | 3 | 6 | 9 | 15 | 30 | 50 | 60 | 75 | 2 |
| 201-300 | 0 | 5 | 8 | 12 | 30 | 35 | 45 | 56 | 1 |
| 301-500 | 0 | 0 | 5 | 8 | 20 | 30 | 35 | 46 | 1 |
| 501-1000 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 20 | 25 | 32 | 1 |
| 1001-2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 8 | 10 | 1 |
