
DeFi·8 Tempo mínimo de leitura
Dados em tempo real e previsões de longo prazo para ajudar você a entender tendências de mercado e possíveis oportunidades.
Ajuste a taxa de crescimento anual para simular preços futuros com base na sua visão de mercado.
| # | Cripto | Preço atual | Previsto 2027 | Previsto 2028 | Previsto 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BTCBitcoin | $63,047.00 | $69,351.70 | $76,286.87 | $83,915.56 | |
| 2 | ![]() ETHEthereum | $1,785.54 | $1,964.09 | $2,160.50 | $2,376.55 | |
| 3 | ![]() USDTTether | $0.9992 | $1.10 | $1.21 | $1.33 | |
| 4 | BNBBNB | $569.61 | $626.57 | $689.23 | $758.15 | |
| 5 | ![]() USDCUSDC | $0.9998 | $1.10 | $1.21 | $1.33 | |
| 6 | ![]() XRPXRP | $1.08 | $1.19 | $1.31 | $1.44 | |
| 7 | ![]() SOLSolana | $76.42 | $84.06 | $92.47 | $101.72 | |
| 8 | ![]() TRXTRON | $0.3299 | $0.3600 | $0.4000 | $0.4400 | |
| 9 | ![]() STETHLido Staked Ether | $1,785.04 | $1,963.54 | $2,159.90 | $2,375.89 | |
| 10 | ![]() DOGEDogecoin | $0.0724 | $0.0800 | $0.0900 | $0.1000 | |
| 11 | ![]() ZECZcash | $521.96 | $574.16 | $631.57 | $694.73 | |
| 12 | ![]() WBTCWrapped Bitcoin | $63,001.00 | $69,301.10 | $76,231.21 | $83,854.33 | |
| 13 | ![]() XLMStellar | $0.1840 | $0.2000 | $0.2200 | $0.2400 | |
| 14 | ![]() LINKChainlink | $7.98 | $8.78 | $9.66 | $10.62 | |
| 15 | ![]() ADACardano | $0.1598 | $0.1800 | $0.1900 | $0.2100 |
Recursos educacionais para ajudar você a entender tendências de mercado, métodos de previsão e estratégias de investimento.


