
DeFi·8 Tempo mínimo de leitura
Dados em tempo real e previsões de longo prazo para ajudar você a entender tendências de mercado e possíveis oportunidades.
Ajuste a taxa de crescimento anual para simular preços futuros com base na sua visão de mercado.
| # | Cripto | Preço atual | Previsto 2027 | Previsto 2028 | Previsto 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BTCBitcoin | $74,128.00 | $81,540.80 | $89,694.88 | $98,664.37 | |
| 2 | ![]() ETHEthereum | $2,036.92 | $2,240.61 | $2,464.67 | $2,711.14 | |
| 3 | ![]() USDTTether | $0.9985 | $1.10 | $1.21 | $1.33 | |
| 4 | BNBBNB | $643.40 | $707.74 | $778.51 | $856.37 | |
| 5 | ![]() XRPXRP | $1.33 | $1.46 | $1.61 | $1.77 | |
| 6 | ![]() USDCUSDC | $0.9996 | $1.10 | $1.21 | $1.33 | |
| 7 | ![]() SOLSolana | $82.96 | $91.26 | $100.38 | $110.42 | |
| 8 | ![]() TRXTRON | $0.3440 | $0.3800 | $0.4200 | $0.4600 | |
| 9 | ![]() STETHLido Staked Ether | $2,036.34 | $2,239.97 | $2,463.97 | $2,710.37 | |
| 10 | ![]() DOGEDogecoin | $0.1006 | $0.1100 | $0.1200 | $0.1300 | |
| 11 | ![]() ZECZcash | $551.19 | $606.31 | $666.94 | $733.63 | |
| 12 | ![]() ADACardano | $0.2356 | $0.2600 | $0.2900 | $0.3100 | |
| 13 | ![]() WBTCWrapped Bitcoin | $74,024.00 | $81,426.40 | $89,569.04 | $98,525.94 | |
| 14 | ![]() XLMStellar | $0.2123 | $0.2300 | $0.2600 | $0.2800 | |
| 15 | ![]() LINKChainlink | $9.10 | $10.01 | $11.01 | $12.11 |
Recursos educacionais para ajudar você a entender tendências de mercado, métodos de previsão e estratégias de investimento.


