
DeFi·8 Tempo mínimo de leitura
Dados em tempo real e previsões de longo prazo para ajudar você a entender tendências de mercado e possíveis oportunidades.
Ajuste a taxa de crescimento anual para simular preços futuros com base na sua visão de mercado.
| # | Cripto | Preço atual | Previsto 2027 | Previsto 2028 | Previsto 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BTCBitcoin | $62,468.00 | $68,714.80 | $75,586.28 | $83,144.91 | |
| 2 | ![]() ETHEthereum | $1,783.53 | $1,961.88 | $2,158.07 | $2,373.88 | |
| 3 | ![]() USDTTether | $0.9989 | $1.10 | $1.21 | $1.33 | |
| 4 | BNBBNB | $569.07 | $625.98 | $688.57 | $757.43 | |
| 5 | ![]() USDCUSDC | $0.9999 | $1.10 | $1.21 | $1.33 | |
| 6 | ![]() XRPXRP | $1.06 | $1.17 | $1.29 | $1.42 | |
| 7 | ![]() SOLSolana | $75.18 | $82.70 | $90.97 | $100.06 | |
| 8 | ![]() TRXTRON | $0.3240 | $0.3600 | $0.3900 | $0.4300 | |
| 9 | ![]() STETHLido Staked Ether | $1,782.21 | $1,960.43 | $2,156.47 | $2,372.12 | |
| 10 | ![]() DOGEDogecoin | $0.0718 | $0.0800 | $0.0900 | $0.1000 | |
| 11 | ![]() ZECZcash | $499.99 | $549.99 | $604.99 | $665.49 | |
| 12 | ![]() WBTCWrapped Bitcoin | $62,362.00 | $68,598.20 | $75,458.02 | $83,003.82 | |
| 13 | ![]() XLMStellar | $0.1795 | $0.2000 | $0.2200 | $0.2400 | |
| 14 | ![]() LINKChainlink | $7.92 | $8.71 | $9.58 | $10.54 | |
| 15 | ![]() ADACardano | $0.1575 | $0.1700 | $0.1900 | $0.2100 |
Recursos educacionais para ajudar você a entender tendências de mercado, métodos de previsão e estratégias de investimento.


