






| Cripto | Euro | Brazilian Real | Zlot polonez | Dolar SUA | Yen japonez | Rupie indiană |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.87 | 5.35 | 3.74 | 1 | 159.7 | 97.18 | |
| 69,559.4 | 427,296.59 | 304,859.48 | 80,386.88 | 12,812,047.35 | 7,808,731.4 | |
| 2,160.47 | 13,337.24 | 9,468.75 | 2,496.77 | 397,934.48 | 242,534.49 | |
| 89.9 | 556.12 | 394.82 | 104.11 | 16,592.55 | 10,112.89 | |
| 1.23 | 7.59 | 5.39 | 1.42 | 226.4 | 138 |
Recurring Buy