






| Cripto | Euro | Brazilian Real | Zlot polonez | Dolar SUA | Yen japonez | Rupie indiană |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.87 | 5.32 | 3.78 | 1 | 159.7 | 97.21 | |
| 69,328.11 | 426,314.6 | 304,513.52 | 80,279.44 | 12,794,922.93 | 7,800,123.18 | |
| 2,137.46 | 13,143.72 | 9,387.91 | 2,475.1 | 394,480.76 | 240,471.62 | |
| 89.53 | 553.27 | 393.18 | 103.67 | 16,523.54 | 10,071.2 | |
| 1.23 | 7.54 | 5.38 | 1.42 | 226.38 | 138.01 |
Recurring Buy