






| Crypto | Евро | Бразильский реал | Польский злотый | Доллар США | Японская иена | Индийская рупия |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.86 | 5.29 | 3.77 | 1 | 159.3 | 97.07 | |
| 68,899.69 | 420,863.82 | 301,763.53 | 79,652.18 | 12,663,227.76 | 7,727,671.65 | |
| 2,131.55 | 13,084.7 | 9,321.34 | 2,464.2 | 391,762.87 | 238,991.3 | |
| 88.12 | 538.26 | 385.98 | 101.87 | 16,195.67 | 9,884.3 | |
| 1.21 | 7.41 | 5.32 | 1.4 | 223.08 | 136.13 |
Recurring Buy