






| Crypto | Євро | Бразильський реал | Польський злотий | Долар США | Японська єна | Індійська рупія |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.89 | 5.35 | 3.89 | 1 | 161.16 | 93 | |
| 74,257.26 | 450,156.23 | 330,246.34 | 84,281.7 | 13,555,758.45 | 8,304,661.18 | |
| 2,357.16 | 14,289.38 | 10,484.97 | 2,675.37 | 430,302.62 | 263,664.2 | |
| 107.22 | 650.01 | 476.92 | 121.7 | 19,574.04 | 11,243.07 | |
| 1.34 | 8.05 | 5.94 | 1.52 | 243.76 | 139.8 |
Recurring Buy