






| Crypto | Euro | Real Brazil | Złoty Ba Lan | Đô La Mĩ | Yên Nhật | Rupee Ấn Độ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.86 | 5.33 | 3.78 | 1 | 159.7 | 97.19 | |
| 69,560.52 | 427,237.3 | 304,926.21 | 80,391.21 | 12,812,755.85 | 7,810,057.91 | |
| 2,164.48 | 13,359.92 | 9,476.36 | 2,501.5 | 398,688.67 | 243,009.29 | |
| 90.34 | 554.88 | 395.55 | 104.41 | 16,640.73 | 10,143.41 | |
| 1.23 | 7.58 | 5.41 | 1.43 | 227.46 | 138.65 |
Recurring Buy