






| Crypto | Euro | Real Brazil | Złoty Ba Lan | Đô La Mĩ | Yên Nhật | Rupee Ấn Độ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.88 | 5.27 | 3.85 | 1 | 160.78 | 98.89 | |
| 76,342.63 | 457,897.38 | 337,761.55 | 87,048.97 | 13,967,420.39 | 8,591,368.64 | |
| 2,429.87 | 14,574.19 | 10,754.51 | 2,770.64 | 444,562.01 | 268,015.05 | |
| 104.15 | 621.51 | 460.9 | 118.76 | 19,055.49 | 11,701.13 | |
| 1.39 | 8.27 | 6.13 | 1.58 | 253.54 | 156.16 |
Recurring Buy