






| Crypto | Euro | Real Brazil | Złoty Ba Lan | Đô La Mĩ | Yên Nhật | Rupee Ấn Độ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.87 | 5.33 | 3.73 | 1 | 158.03 | 97.21 | |
| 69,077.58 | 425,306.24 | 301,892.94 | 79,874.01 | 12,597,224.32 | 7,759,900.38 | |
| 2,162.11 | 13,338.66 | 9,468.11 | 2,505.05 | 395,080.31 | 243,369.79 | |
| 91.35 | 562.44 | 399.19 | 105.63 | 16,658.92 | 10,260.93 | |
| 1.22 | 7.49 | 5.32 | 1.41 | 221.88 | 136.68 |
Recurring Buy