






| Crypto | Euro | Real Brazil | Złoty Ba Lan | Đô La Mĩ | Yên Nhật | Rupee Ấn Độ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.89 | 5.32 | 3.9 | 1 | 160.64 | 98.77 | |
| 74,531.88 | 454,232.8 | 331,796.88 | 84,674.45 | 13,574,973.09 | 8,356,876.82 | |
| 2,378.32 | 14,423.23 | 10,581.63 | 2,700.43 | 432,931.43 | 266,516.53 | |
| 107.73 | 655.23 | 478.34 | 122.07 | 19,570.6 | 12,057.78 | |
| 1.35 | 8.14 | 6 | 1.53 | 245.73 | 151.27 |
Recurring Buy