今日加密货币价格
一站式追踪所有代币的实时加密货币价格、市值和 24 小时表现。依托统一实时看板,纵览加密货币价格。
所有加密货币
| # | 加密货币 | 价格 | 24 小时涨跌幅 | 24 小时价格区间 | 市值 | 24 小时成交量 | 24 小时图表 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTCBitcoin | $75,671.00 | -0.13% | 75,584.0076,150.00 | $1.52T | $12.08B | ||
| 2 | ETHEthereum | $2,230.19 | -0.02% | 2,223.452,248.60 | $272.52B | $4.44B | ||
| 3 | USDTTether | $0.9993 | +0.03% | 0.99900.9993 | $176.89B | $21.00B | ||
| 4 | BNBBNB | $695.65 | +0.48% | 691.40696.50 | $91.48B | $577.56M | ||
| 5 | XRPXRP | $1.16 | -1.50% | 1.151.18 | $73.58B | $1.35B | ||
| 6 | USDCUSDC | $0.9997 | +0.03% | 0.99950.9999 | $70.45B | $5.18B | ||
| 7 | SOLSolana | $89.37 | -0.58% | 89.1990.57 | $52.82B | $899.53M | ||
| 8 | STETHLido Staked Ether | $2,230.45 | +0.02% | 2,223.642,248.46 | $21.64B | $4.82M | ||
| 9 | DOGEDogecoin | $0.0716 | -1.49% | 0.07150.0729 | $11.21B | $193.17M | ||
| 10 | LINKChainlink | $10.79 | -0.89% | 10.7310.96 | $8.27B | $163.93M | ||
| 11 | ADACardano | $0.1811 | -2.41% | 0.18090.1864 | $6.81B | $119.69M | ||
| 12 | XLMStellar | $0.1508 | -2.54% | 0.15050.1554 | $5.33B | $87.52M | ||
| 13 | BCHBitcoin Cash | $256.69 | -2.61% | 255.92264.75 | $5.16B | $103.13M | ||
| 14 | UNIUniswap | $7.11 | +3.37% | 6.877.20 | $4.32B | $215.00M | ||
| 15 | LTCLitecoin | $52.06 | -1.18% | 51.7253.03 | $4.05B | $128.81M |
加密货币价格
- 加密货币的市值是通过将其当前价格乘以流通供应量计算得出的。市值并不直接决定价格。价格是由供需关系决定的,但市值代表了币种的相对规模和稳定性。通常,高市值币种的波动性往往低于低市值币种。当供应量保持不变时,价格的变化会导致市值成比例变动。
免责声明
在 Bybit 投资加密货币,包括购买 {{coinName}} 和其他数字资产,均涉及重大市场风险。如果您正在寻找的数字资产目前未在 Bybit 上线,将来可能会上线。Bybit 对任何投资结果不承担任何责任。此处显示的定价信息和其他数据均来自公开渠道,仅供参考。此内容不构成财务建议,也不构成买卖或持有任何数字资产的建议或要约。在交易或持有数字资产之前,投资者应仔细评估自己的财务状况和风险承受能力,并在适当情况下咨询专业的法律、税务或投资专业人士。欲了解更多信息,请参阅 Bybit 服务条款。