今日加密货币价格
一站式追踪所有代币的实时加密货币价格、市值和 24 小时表现。依托统一实时看板,纵览加密货币价格。
所有加密货币
| # | 加密货币 | 价格 | 24 小时涨跌幅 | 24 小时价格区间 | 市值 | 24 小时成交量 | 24 小时图表 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTCBitcoin | $75,788.00 | -0.23% | 75,541.0076,150.00 | $1.52T | $10.44B | ||
| 2 | ETHEthereum | $2,234.23 | -0.35% | 2,222.962,248.60 | $273.02B | $4.02B | ||
| 3 | USDTTether | $0.9990 | -0.02% | 0.99890.9993 | $176.85B | $18.37B | ||
| 4 | BNBBNB | $697.43 | +0.48% | 692.97697.58 | $91.72B | $574.79M | ||
| 5 | XRPXRP | $1.16 | -0.63% | 1.151.18 | $73.82B | $955.82M | ||
| 6 | USDCUSDC | $0.9996 | -0.01% | 0.99941.0000 | $70.47B | $4.52B | ||
| 7 | SOLSolana | $89.07 | -1.07% | 88.7190.29 | $52.65B | $846.70M | ||
| 8 | STETHLido Staked Ether | $2,233.89 | -0.41% | 2,223.322,248.46 | $21.68B | $5.76M | ||
| 9 | DOGEDogecoin | $0.0711 | -1.13% | 0.07090.0721 | $11.14B | $207.95M | ||
| 10 | LINKChainlink | $10.73 | -1.27% | 10.7210.95 | $8.23B | $152.88M | ||
| 11 | ADACardano | $0.1801 | -2.54% | 0.17950.1849 | $6.77B | $111.68M | ||
| 12 | XLMStellar | $0.1508 | -1.95% | 0.14980.1544 | $5.33B | $80.14M | ||
| 13 | BCHBitcoin Cash | $245.68 | -5.68% | 245.20262.23 | $4.94B | $132.91M | ||
| 14 | UNIUniswap | $7.09 | +0.79% | 6.977.23 | $4.31B | $242.11M | ||
| 15 | LTCLitecoin | $52.12 | -0.41% | 51.6252.45 | $4.05B | $129.17M |
加密货币价格
- 加密货币的市值是通过将其当前价格乘以流通供应量计算得出的。市值并不直接决定价格。价格是由供需关系决定的,但市值代表了币种的相对规模和稳定性。通常,高市值币种的波动性往往低于低市值币种。当供应量保持不变时,价格的变化会导致市值成比例变动。
免责声明
在 Bybit 投资加密货币,包括购买 {{coinName}} 和其他数字资产,均涉及重大市场风险。如果您正在寻找的数字资产目前未在 Bybit 上线,将来可能会上线。Bybit 对任何投资结果不承担任何责任。此处显示的定价信息和其他数据均来自公开渠道,仅供参考。此内容不构成财务建议,也不构成买卖或持有任何数字资产的建议或要约。在交易或持有数字资产之前,投资者应仔细评估自己的财务状况和风险承受能力,并在适当情况下咨询专业的法律、税务或投资专业人士。欲了解更多信息,请参阅 Bybit 服务条款。