今日加密货币价格
一站式追踪所有代币的实时加密货币价格、市值和 24 小时表现。依托统一实时看板,纵览加密货币价格。
所有加密货币
| # | 加密货币 | 价格 | 24 小时涨跌幅 | 24 小时价格区间 | 市值 | 24 小时成交量 | 24 小时图表 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTCBitcoin | $75,889.00 | -0.19% | 75,541.0076,150.00 | $1.53T | $10.49B | ||
| 2 | ETHEthereum | $2,238.41 | -0.27% | 2,222.962,248.60 | $273.53B | $3.95B | ||
| 3 | USDTTether | $0.9990 | -0.02% | 0.99890.9993 | $176.85B | $18.43B | ||
| 4 | BNBBNB | $699.58 | +0.72% | 692.97697.58 | $92.00B | $478.70M | ||
| 5 | XRPXRP | $1.16 | -0.85% | 1.151.18 | $73.96B | $915.24M | ||
| 6 | USDCUSDC | $0.9996 | -0.01% | 0.99941.0000 | $70.47B | $4.40B | ||
| 7 | SOLSolana | $89.26 | -0.98% | 88.7190.29 | $52.75B | $840.63M | ||
| 8 | STETHLido Staked Ether | $2,238.26 | -0.27% | 2,223.322,248.46 | $21.73B | $5.75M | ||
| 9 | DOGEDogecoin | $0.0712 | -1.14% | 0.07090.0721 | $11.16B | $208.10M | ||
| 10 | LINKChainlink | $10.74 | -1.35% | 10.7210.95 | $8.24B | $153.14M | ||
| 11 | ADACardano | $0.1803 | -2.47% | 0.17950.1849 | $6.78B | $112.17M | ||
| 12 | XLMStellar | $0.1509 | -2.04% | 0.14980.1544 | $5.33B | $80.35M | ||
| 13 | BCHBitcoin Cash | $245.27 | -5.95% | 245.20262.23 | $4.93B | $134.30M | ||
| 14 | UNIUniswap | $7.10 | +1.00% | 6.977.23 | $4.31B | $234.57M | ||
| 15 | LTCLitecoin | $52.12 | -0.48% | 51.6252.45 | $4.06B | $129.02M |
加密货币价格
- 加密货币的市值是通过将其当前价格乘以流通供应量计算得出的。市值并不直接决定价格。价格是由供需关系决定的,但市值代表了币种的相对规模和稳定性。通常,高市值币种的波动性往往低于低市值币种。当供应量保持不变时,价格的变化会导致市值成比例变动。
免责声明
在 Bybit 投资加密货币,包括购买 {{coinName}} 和其他数字资产,均涉及重大市场风险。如果您正在寻找的数字资产目前未在 Bybit 上线,将来可能会上线。Bybit 对任何投资结果不承担任何责任。此处显示的定价信息和其他数据均来自公开渠道,仅供参考。此内容不构成财务建议,也不构成买卖或持有任何数字资产的建议或要约。在交易或持有数字资产之前,投资者应仔细评估自己的财务状况和风险承受能力,并在适当情况下咨询专业的法律、税务或投资专业人士。欲了解更多信息,请参阅 Bybit 服务条款。