






| Crypto | 歐元 | 巴西雷亞爾 | 波蘭茲羅提 | 美元 | 日元 | 印度盧比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.86 | 5.34 | 3.78 | 1 | 159.29 | 97.16 | |
| 69,498.45 | 427,936.51 | 304,108.49 | 80,290.81 | 12,764,261.69 | 7,796,804.24 | |
| 2,166.21 | 13,431.28 | 9,496.17 | 2,507.61 | 398,648.74 | 243,464.94 | |
| 91.93 | 568.84 | 402.73 | 106.2 | 16,883.44 | 10,312.93 | |
| 1.23 | 7.61 | 5.38 | 1.42 | 225.75 | 137.89 |
定期買入