






| Crypto | 歐元 | 巴西雷亞爾 | 波蘭茲羅提 | 美元 | 日元 | 印度盧比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.87 | 5.3 | 3.74 | 1 | 159.48 | 97.16 | |
| 69,264.62 | 423,148.65 | 303,059.77 | 80,007.11 | 12,734,254.8 | 7,770,650.25 | |
| 2,130.65 | 13,016.51 | 9,322.63 | 2,461.1 | 391,719.37 | 239,038.37 | |
| 88.36 | 539.8 | 386.61 | 102.06 | 16,244.71 | 9,912.99 | |
| 1.22 | 7.42 | 5.32 | 1.4 | 223.42 | 136.34 |
定期買入