| Nivel | Pares cripto | Pares Fiat | ||
|---|---|---|---|---|
| Maker | Taker | Maker | Taker | |
| Pro 1 | 0.04% | 0.06% | 0.05% | 0.06% |
| Pro 2 | 0.03% | 0.05% | 0.04% | 0.05% |
| Pro 3 | 0.02% | 0.04% | 0.03% | 0.045% |
| Pro 4 | 0.015% | 0.03% | 0.03% | 0.04% |
| Pro 5 | 0.01% | 0.02% | 0.005% | 0.015% |
| Pro 6 | 0.005% | 0.015% | 0.005% | 0.015% |

| Nivel | Pares cripto | Pares Fiat | ||
|---|---|---|---|---|
| Maker | Taker | Maker | Taker | |
| Pro 1 | 0.04% | 0.06% | 0.05% | 0.06% |
| Pro 2 | 0.03% | 0.05% | 0.04% | 0.05% |
| Pro 3 | 0.02% | 0.04% | 0.03% | 0.045% |
| Pro 4 | 0.015% | 0.03% | 0.03% | 0.04% |
| Pro 5 | 0.01% | 0.02% | 0.005% | 0.015% |
| Pro 6 | 0.005% | 0.015% | 0.005% | 0.015% |
El programa Pro está diseñado para usuarios profesionales e institucionales que requieren las estructuras de tarifas más competitivas. Los miembros Pro (Pro 1-6) disfrutan de tarifas líderes en el sector, incluidos reembolsos de maker en determinados niveles. La calificación se basa en el volumen de trading de 30 días y en el rendimiento de creación de mercado.
Los grupos de tarifas y las tasas se revisan periódicamente. Los cambios se anunciarán con al menos una semana de antelación en la página de Anuncios.
Se cobra una tarifa de maker cuando tu orden añade liquidez al libro de órdenes, como una orden con límite que no se ejecuta inmediatamente. Se cobra una tarifa de taker cuando tu orden elimina liquidez, como una orden de mercado o una orden con límite que se ejecuta al instante. Las tarifas de maker suelen ser más bajas que las tarifas de taker para incentivar la provisión de liquidez.
El descuento de MNT solo se aplica a Spot (incluidos los pares Fiat) y a los USDT y USDC Perpetuals y Futuros. El descuento de MNT no está disponible para usuarios de nivel Pro ni para órdenes de API, órdenes de liquidación, trading bots o seguidores de copy trading. A las órdenes creadas con una cantidad de MNT insuficiente se les cobrarán las tarifas estándar.