| ランク | 暗号資産ペア | 法定通貨ペア | |||
|---|---|---|---|---|---|
| メイカー | テイカー | 過去30日間の現物取引高 (USD) | メイカー | テイカー | |
| 一般のお客様 | 0.1%0.075% | 0.1%0.075% | <100,000 <275,000 <550,000 ≥550,000 | 0.15%0.1125% 0.1%0.075% 0.1%0.075% 0.1%0.075% | 0.2%0.15% 0.2%0.15% 0.15%0.1125% 0.12%0.09% |
| VIP 1 | 0.0675%0.050625% | 0.08%0.06% | — | 0.0675%0.050625% | 0.1%0.075% |
| VIP 2 | 0.065%0.04875% | 0.0775%0.058125% | — | 0.065%0.04875% | 0.0775%0.058125% |
| VIP 3 | 0.0625%0.046875% | 0.075%0.05625% | — | 0.0625%0.046875% | 0.075%0.05625% |
| VIP 4 | 0.05%0.0375% | 0.06%0.045% | — | 0.05%0.0375% | 0.06%0.045% |
| VIP 5 | 0.04%0.03% | 0.05%0.0375% | — | 0.04%0.03% | 0.05%0.0375% |
| VVIP | 0.03%0.0225% | 0.045%0.03375% | — | 0.03%0.0225% | 0.045%0.03375% |
MNT割引後の手数料を表示
