| 等级 | 核心币种 | 非主流币 | TradFi 永续 | 创新板块 | 盘前合约 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maker | Taker | Maker | Taker | Maker | Taker | Maker | Taker | Maker | Taker | |
| Pro 1 | 0.01% | 0.028% | 0% | 0.028% | 0% | 0.016% | 0% | 0.028% | 0% | 0.028% |
| Pro 2 | 0.005% | 0.025% | 0% | 0.028% | 0% | 0.0145% | 0% | 0.028% | 0% | 0.028% |
| Pro 3 | 0.0025% | 0.022% | 0% | 0.025% | 0% | 0.0125% | 0% | 0.025% | 0% | 0.025% |
| Pro 4 | 0.001% | 0.02% | 0% | 0.023% | 0% | 0.0115% | 0% | 0.023% | 0% | 0.023% |
| Pro 5 | 0% | 0.018% | 0% | 0.021% | 0% | 0.0105% | 0% | 0.021% | 0% | 0.021% |
| Pro 6 | 0% | 0.015% | 0% | 0.018% | 0% | 0.009% | 0% | 0.018% | 0% | 0.018% |
