USDT
| 等級 | USDT | ||
|---|---|---|---|
| 小時利率 | 免息額度 | 借貸上限 | |
| 普通用戶 | 0.000447% | 30,000 | 8,000,000 |
| VIP 1 | 0.000438% | 50,000 | 11,000,000 |
| VIP 2 | 0.000433% | 50,000 | 15,000,000 |
| VIP 3 | 0.000425% | 50,000 | 20,000,000 |
| VIP 4 | 0.000416% | 70,000 | 25,000,000 |
| VIP 5 | 0.000416% | 70,000 | 30,000,000 |
| 至尊 VIP | 0.000411% | 70,000 | 35,000,000 |
