السعر المستهدف | التسوية(UTC) | المدة | APR | إجراء |
|---|
VIP للجميع81,322.3٠٫٠١٪ | 2026-10-17 07:59 | 8 ساعة | ٣٢٥٫٩٠٪ | |
VIP للجميع81,000٠٫٤٠٪ | 2026-10-17 07:59 | 8 ساعة | ٢١٠٫٥٥٪ | |
VIP للجميع80,500١٫٠٢٪ | 2026-10-17 07:59 | 8 ساعة | ٩٣٫٨١٪ | |
VIP للجميع80,000١٫٦٣٪ | 2026-10-17 07:59 | 8 ساعة | ٤١٫٣٢٪ | |
VIP للجميع79,500٢٫٢٥٪ | 2026-10-17 07:59 | 8 ساعة | ١٦٫٩١٪ |


