| Anunciante | Precio | Disponible|Límites de transacciones | Método de pago | Taker 0 Transaction Fees |
|---|---|---|---|---|
R RedSnout ![]() 145 Órdenes| 100 % | | 7.210.677,63 KGS | 0,01068847 BTC 500,00 ~ 6.999,00 KGS | Selecciones destacadas para nuevos usuarios | |
A Academic ![]() ![]() 202 Órdenes| 99 % | | 6.156.809,36 KGS | 0,03064345 BTC 20.000,00 ~ 188.665,87 KGS | ||
B BINDEALER ![]() ![]() 539 Órdenes| 99 % | | 6.266.078,86 KGS | 0,06000000 BTC 30.000,00 ~ 375.964,73 KGS | ||
W WinsExch ![]() ![]() 2.212 Órdenes| 100 % | | 6.656.010,12 KGS | 0,13600000 BTC 15.000,00 ~ 905.217,37 KGS | ||
B BINDEALER ![]() ![]() 539 Órdenes| 99 % | | 6.815.754,36 KGS | 0,02244237 BTC 10.000,00 ~ 152.961,68 KGS | ||
W WinsExch ![]() ![]() 2.212 Órdenes| 100 % | | 7.210.677,63 KGS | 0,13477188 BTC 3.000,00 ~ 971.796,58 KGS | ||
R RedSnout ![]() 145 Órdenes| 100 % | | 7.210.677,63 KGS | 0,01068847 BTC 500,00 ~ 6.999,00 KGS |







