| Anunciante | Precio | Disponible|Límites de transacciones | Método de pago | Taker 0 Transaction Fees |
|---|---|---|---|---|
B bestchange.kh ![]() 1.076 Órdenes| 99 % | 104.000,00 UAH | 1,36575423 ETH 500,00 ~ 99.000,00 UAH | Selecciones destacadas para nuevos usuarios | |
A A-change ![]() 210 Órdenes| 100 % | 104.000,00 UAH | 0,05392795 ETH 1.000,00 ~ 5.608,50 UAH | ||
B bestchange.kh ![]() 1.076 Órdenes| 99 % | 104.000,00 UAH | 1,36575423 ETH 500,00 ~ 99.000,00 UAH | ||
C crypto-wrest 73 Órdenes| 100 % | 104.000,00 UAH | 0,04560000 ETH 104,00 ~ 4.742,40 UAH | ||
B Bigshort001 ![]() 201 Órdenes| 100 % | 107.504,66 UAH | 0,51865693 ETH 1.000,00 ~ 55.758,03 UAH | ||
B bestchange.kh ![]() 1.076 Órdenes| 99 % | 113.282,05 UAH | 0,60000000 ETH 500,00 ~ 29.000,00 UAH | ||
E Exchange-rv 276 Órdenes| 97 % | 120.777,54 UAH | 0,00697248 ETH 120,77 ~ 842,11 UAH | ||
E Exchange-rv 276 Órdenes| 97 % | 120.786,98 UAH | 0,00363549 ETH 120,78 ~ 439,11 UAH | ||
E Exchange-rv 276 Órdenes| 97 % | 120.796,42 UAH | 0,00697248 ETH 120,79 ~ 842,25 UAH | ||
M Milan_UA ![]() 279 Órdenes| 95 % | 120.834,18 UAH | 0,87893844 ETH 120,83 ~ 106.205,80 UAH | ||
M Milan_UA ![]() 279 Órdenes| 95 % | 122.703,34 UAH | 0,95269348 ETH 200,00 ~ 116.898,67 UAH |







