| Anunciante | Precio | Disponible|Límites de transacciones | Método de pago | Taker 0 Transaction Fees |
|---|---|---|---|---|
C CRYPTOEXCHANGE_ ![]() ![]() 1.714 Órdenes| 99 % | 369,001 AMD | 25.213,5293 USDT 10.000,000 ~ 5.000.000,000 AMD | Selecciones destacadas para nuevos usuarios | |
Bncex 6 Órdenes| 100 % | 368,000 AMD | 361,9566 USDT 1.000,000 ~ 133.200,028 AMD | ||
T Tamaraaa 23 Órdenes| 100 % | 368,000 AMD | 589,0640 USDT 20.000,000 ~ 216.775,552 AMD | ||
A Arm1BestRates 138 Órdenes| 95 % | 368,500 AMD | 6.027,8759 USDT 5.000,000 ~ 300.000,000 AMD | ||
X xNemesis 63 Órdenes| 96 % | 368,650 AMD | 295,9199 USDT 10.000,000 ~ 109.090,871 AMD | ||
P P2PHayFast ![]() 606 Órdenes| 100 % | 368,852 AMD | 8.284,6479 USDT 10.000,000 ~ 3.055.808,947 AMD | ||
M MasterChange ![]() 1.643 Órdenes| 100 % | 368,853 AMD | 2.645,8198 USDT 20.000,000 ~ 975.918,570 AMD | ||
_ _change_er ![]() 479 Órdenes| 98 % | 368,853 AMD | 1.022,5994 USDT 20.000,000 ~ 377.188,856 AMD | ||
A Anna_Change 654 Órdenes| 99 % | 368,854 AMD | 926,7656 USDT 8.000,000 ~ 341.841,198 AMD | ||
- -PV- ![]() 1.178 Órdenes| 96 % | 368,855 AMD | 13.783,4153 USDT 50.000,000 ~ 3.000.000,000 AMD | ||
P Polly_AMD ![]() 1.437 Órdenes| 100 % | 368,857 AMD | 6.272,3114 USDT 8.000,000 ~ 890.000,000 AMD |







