| Anunciante | Precio | Disponible|Límites de transacciones | Método de pago | Taker 0 Transaction Fees |
|---|---|---|---|---|
E El_Jai ![]() 3.083 Órdenes| 99 % | 1.489,62 ARS | 6.489,3329 USDT 30.000,00 ~ 9.666.640,07 ARS | Destacado | |
E El_Jai ![]() 3.083 Órdenes| 99 % | 1.489,62 ARS | 6.489,3329 USDT 30.000,00 ~ 9.666.640,07 ARS | ||
U UnderTheBridge ![]() 63 Órdenes| 96 % | 1.490,00 ARS | 250,6956 USDT 50.000,00 ~ 373.536,44 ARS | ||
A adricp3 ![]() 168 Órdenes| 96 % | 1.491,80 ARS | 3.120,1612 USDT 600.000,00 ~ 4.654.656,47 ARS | ||
T TRIQUEREY ![]() 146 Órdenes| 100 % | 1.491,84 ARS | 2.665,5908 USDT 387.000,00 ~ 3.976.634,97 ARS | ||
U Ulises_C ![]() 270 Órdenes| 99 % | 1.493,00 ARS | 1.434,0250 USDT 100.000,00 ~ 1.500.000,00 ARS | ||
C cripto_trading ![]() 9 Órdenes| 100 % | 1.493,20 ARS | 1.849,7461 USDT 100.000,00 ~ 2.762.040,87 ARS | ||
L Leviatan2025 ![]() 192 Órdenes| 100 % | 1.494,52 ARS | 182,0425 USDT 10.000,00 ~ 272.066,15 ARS | ||
T Torocrypto ![]() 890 Órdenes| 99 % | 1.497,77 ARS | 9.944,9721 USDT 100.000,00 ~ 14.895.280,86 ARS | ||
J JESUCRIPTO ![]() 2.425 Órdenes| 99 % | 1.499,99 ARS | 18.709,2947 USDT 110.000,00 ~ 28.063.754,95 ARS | ||
S Starfull ![]() 46 Órdenes| 85 % | 1.500,00 ARS | 3.645,5771 USDT 100.000,00 ~ 5.468.365,65 ARS |







