| Anunciante | Precio | Disponible|Límites de transacciones | Método de pago | Taker 0 Transaction Fees |
|---|---|---|---|---|
R Rj21 ![]() 96 Órdenes| 96 % | 104,10 INR | 35,9485 USDT 3.000,00 ~ 3.742,23 INR | Selecciones destacadas para nuevos usuarios | |
W wtp8306844198 1 Órdenes| 100 % | 92,00 INR | 10,8771 USDT 500,00 ~ 1.000,69 INR | ||
C COIN~MASTER🇮🇳 7 Órdenes| 100 % | 93,00 INR | 28,6985 USDT 100,00 ~ 100,00 INR | ||
M MANISH01 8 Órdenes| 66 % | | 99,99 INR | 100,4792 USDT 8.000,00 ~ 10.046,91 INR | ||
W WTP-8000836446 1 Órdenes| 100 % | 100,00 INR | 123,2289 USDT 10.000,00 ~ 12.322,89 INR | ||
S SAMIMMOLLA ![]() ![]() 417 Órdenes| 98 % | | 102,00 INR | 404,7355 USDT 20.000,00 ~ 41.283,02 INR | Verificación | |
L LuckyClover 48 Órdenes| 100 % | 102,00 INR | 1.550,9428 USDT 12.000,00 ~ 60.000,00 INR | ||
G Golu_Yadav 34 Órdenes| 94 % | 102,00 INR | 12,8415 USDT 102,00 ~ 1.000,00 INR | ||
S SAMIMMOLLA ![]() ![]() 417 Órdenes| 98 % | | 102,50 INR | 138,6147 USDT 2.001,00 ~ 2.222,00 INR | Verificación | |
A AZImpex 7 Órdenes| 100 % | 102,50 INR | 195,0797 USDT 10.000,00 ~ 19.995,66 INR | ||
T TRUMP-Ex 25 Órdenes| 100 % | | 102,97 INR | 400,0000 USDT 25.000,00 ~ 40.000,00 INR |







