| Anunciante | Precio | Disponible|Límites de transacciones | Método de pago | Taker 0 Transaction Fees |
|---|---|---|---|---|
🌐 🌐JO.p20p ![]() 404 Órdenes| 95 % | 0,715 JOD | 158,6787 USDT 10,000 ~ 113,455 JOD | Selecciones destacadas para nuevos usuarios | |
A Ali_nhar 302 Órdenes| 99 % | 0,714 JOD | 223,7575 USDT 10,000 ~ 159,762 JOD | ||
🌐 🌐JO.p20p ![]() 404 Órdenes| 95 % | 0,715 JOD | 158,6787 USDT 10,000 ~ 113,455 JOD | ||
H Husseinalsheya 410 Órdenes| 100 % | 0,715 JOD | 426,3362 USDT 100,000 ~ 304,830 JOD | ||
R Rakansalem 85 Órdenes| 84 % | 0,715 JOD | 110,9082 USDT 20,000 ~ 79,299 JOD | ||
H hamza91 ![]() 177 Órdenes| 100 % | 0,716 JOD | 191,3764 USDT 100,000 ~ 137,025 JOD | ||
Z zghoul25 ![]() 33 Órdenes| 100 % | 0,717 JOD | 9.734,5349 USDT 100,000 ~ 4.000,000 JOD | ||
B Bictro 62 Órdenes| 98 % | 0,717 JOD | 26.379,2831 USDT 1.000,000 ~ 18.913,945 JOD | ||
H hamza91 ![]() 177 Órdenes| 100 % | 0,718 JOD | 191,3764 USDT 50,000 ~ 137,408 JOD | ||
Z zghoul25 ![]() 33 Órdenes| 100 % | 0,721 JOD | 8.009,4791 USDT 150,000 ~ 3.500,000 JOD | ||
A ALHAMADNEH_1987 ![]() 117 Órdenes| 95 % | 0,722 JOD | 1.366,1916 USDT 10,000 ~ 986,390 JOD |







