| Anunciante | Precio | Disponible|Límites de transacciones | Método de pago | Taker 0 Transaction Fees |
|---|---|---|---|---|
Selecciones destacadas para nuevos usuarios | ||||
🌐 🌐JO.p20p 671 Órdenes| 98 % | 0,722 JOD | 498,2126 USDT 10,000 ~ 359,709 JOD | Orange Money-OM CliQ | |
A Adham41xd 532 Órdenes| 95 % | 0,717 JOD | 224,7836 USDT 50,000 ~ 161,169 JOD | Orange Money-OM Cash Deposit to Bank CliQ | |
A ALSNAID 521 Órdenes| 100 % | 0,718 JOD | 498,7597 USDT 200,000 ~ 358,109 JOD | CliQ | |
D Dr.Shadi seder 1.273 Órdenes| 100 % | 0,718 JOD | 1.809,1516 USDT 100,000 ~ 1.298,970 JOD | Orange Money-OM CliQ | |
J jbour 300 Órdenes| 99 % | 0,718 JOD | 4.233,3093 USDT 100,000 ~ 3.039,516 JOD | Orange Money-OM CliQ | |
F faisalmoh 796 Órdenes| 97 % | 0,718 JOD | 1.114,9621 USDT 70,000 ~ 800,542 JOD | CliQ | |
M MoEx 65 Órdenes| 85 % | 0,718 JOD | 1.000,0000 USDT 700,000 ~ 718,000 JOD | Orange Money-OM CliQ Bank Transfer | |
S shawqi_abunijim 231 Órdenes| 100 % | 0,719 JOD | 10.992,1212 USDT 200,000 ~ 3.000,000 JOD | Orange Money-OM CliQ | |
M mohmadmomanii02 243 Órdenes| 100 % | 0,719 JOD | 605,5274 USDT 40,000 ~ 435,374 JOD | Orange Money-OM ZainCash CliQ | |
N NemClay 2 Órdenes| 100 % | 0,720 JOD | 234,7223 USDT 2,000 ~ 169,000 JOD | CliQ | |
J JihadRawadieh 436 Órdenes| 99 % | 0,720 JOD | 183,6443 USDT 3,000 ~ 120,000 JOD | CliQ | |







