| Anunciante | Precio | Disponible|Límites de transacciones | Método de pago | Taker 0 Transaction Fees |
|---|---|---|---|---|
A AXIS12 93 Órdenes| 100 % | | 3,425 PEN | 5.491,7453 USDT 1.500,000 ~ 18.809,227 PEN | Destacado | |
C comercio_jhoni 176 Órdenes| 98 % | | 3,419 PEN | 173,3258 USDT 8,000 ~ 592,600 PEN | ||
M MetaFXPerú ![]() 76 Órdenes| 100 % | | 3,420 PEN | 22.866,4669 USDT 3.000,000 ~ 20.000,000 PEN | ||
E ElenaFX ![]() 800 Órdenes| 99 % | | 3,420 PEN | 465,9106 USDT 8,000 ~ 1.593,414 PEN | ||
C CriptoSP 59 Órdenes| 100 % | | 3,424 PEN | 16,3306 USDT 20,000 ~ 55,915 PEN | ||
M MYCriptoService ![]() 1.539 Órdenes| 99 % | | 3,425 PEN | 23.655,2177 USDT 1.500,000 ~ 81.019,120 PEN | ||
AXIS12 93 Órdenes| 100 % | | 3,425 PEN | 5.491,7453 USDT 1.500,000 ~ 18.809,227 PEN | ||
R Rocu 1.445 Órdenes| 99 % | | 3,425 PEN | 142,4864 USDT 30,000 ~ 488,015 PEN | ||
DOLARBIT.PE ![]() 32 Órdenes| 100 % | | 3,426 PEN | 1.553,1598 USDT 300,000 ~ 5.321,125 PEN | ||
Kawidigitales ![]() 694 Órdenes| 99 % | 3,430 PEN | 4.254,8905 USDT 80,000 ~ 14.594,274 PEN | ||
C CryptoRa ![]() 400 Órdenes| 100 % | | 3,432 PEN | 585,1861 USDT 20,000 ~ 2.008,358 PEN |







