| Anunciante | Precio | Disponible|Límites de transacciones | Método de pago | Taker 0 Transaction Fees |
|---|---|---|---|---|
Destacado | ||||
M MYCriptoService 1.481 Órdenes| 98 % | 3,510 PEN Super | 9.676,2972 USDT 100,000 ~ 33.963,803 PEN | BBVA Credit Bank of Peru Interbank | |
DagonsInvestor 393 Órdenes| 97 % | 3,509 PEN Super | 161,7643 USDT 100,000 ~ 567,630 PEN | Credit Bank of Peru Banco de Credito Interbank | |
M MYCriptoService 1.481 Órdenes| 98 % | 3,510 PEN Super | 9.676,2972 USDT 100,000 ~ 33.963,803 PEN | BBVA Credit Bank of Peru Interbank | |
W willytechnology 1.154 Órdenes| 99 % | 3,512 PEN Super | 4.781,2939 USDT 30,000 ~ 12.000,000 PEN | Plin Banco de Credito Interbank | |
AXIS12 131 Órdenes| 100 % | 3,512 PEN Super | 8.922,2687 USDT 2.000,000 ~ 31.335,007 PEN | BBVA Interbank | |
R Rocu 1.072 Órdenes| 99 % | 3,512 PEN Super | 248,9878 USDT 30,000 ~ 874,445 PEN | Plin Banco de Credito Interbank | |
B BetterOption 1.960 Órdenes| 98 % | 3,514 PEN Super | 36.111,8240 USDT 20,000 ~ 50.000,000 PEN | BBVA Credit Bank of Peru Interbank | |
E ElenaFX 104 Órdenes| 100 % | 3,515 PEN Super | 851,1013 USDT 8,000 ~ 2.991,621 PEN | BBVA Plin Interbank | |
C CryptoRa 259 Órdenes| 100 % | 3,518 PEN Super | 1.108,9077 USDT 20,000 ~ 3.901,137 PEN | Credit Bank of Peru BBVA Plin | |
D Daniela_capital 8 Órdenes| 100 % | 3,519 PEN Super | 579,2427 USDT 250,000 ~ 2.038,355 PEN | Credit Bank of Peru Banco de Credito | |
M MetaFXPerú 44 Órdenes| 100 % | 3,520 PEN Super | 9.000,0000 USDT 1.000,000 ~ 20.000,000 PEN | Credit Bank of Peru Banco de Credito | |







