| Anunciante | Precio | Disponible|Límites de transacciones | Método de pago | Taker 0 Transaction Fees |
|---|---|---|---|---|
P penii ![]() 17 Órdenes| 94 % | 119,00 RSD | 10.322,6436 USDT 30.000,00 ~ 600.000,00 RSD | Selecciones destacadas para nuevos usuarios | |
O OLIVEIRA_DE 21 Órdenes| 87 % | 101,37 RSD | 3,0000 USDT 220,00 ~ 300,00 RSD | ||
K kimix023 42 Órdenes| 100 % | | 106,10 RSD | 76,5486 USDT 3.000,00 ~ 8.121,80 RSD | ||
A ApartMan9999999 80 Órdenes| 100 % | 106,11 RSD | 364,6156 USDT 5.000,00 ~ 12.000,00 RSD | ||
C crypto_premier 20 Órdenes| 95 % | 106,68 RSD | 3.808,5362 USDT 20.000,00 ~ 299.000,00 RSD | ||
S stefanm1992 37 Órdenes| 92 % | 106,80 RSD | 2.813,4916 USDT 5.000,00 ~ 300.480,90 RSD | ||
A ApartMan9999999 80 Órdenes| 100 % | 107,29 RSD | 564,6158 USDT 10.000,00 ~ 50.000,00 RSD | ||
A Ardatur 19 Órdenes| 90 % | | 107,98 RSD | 1.038,8655 USDT 10.000,00 ~ 112.176,69 RSD | ||
E ExpresZamenaNS 165 Órdenes| 98 % | | 108,00 RSD | 7.000,0000 USDT 30.000,00 ~ 756.000,00 RSD | ||
T Tica 10 Órdenes| 100 % | 108,50 RSD | 1.007,4401 USDT 15.000,00 ~ 109.307,25 RSD | ||
T TradeZona 1 Órdenes| 100 % | 108,98 RSD | 370,1766 USDT 3.999,00 ~ 40.341,84 RSD |







