| Anunciante | Precio | Disponible|Límites de transacciones | Método de pago | Taker 0 Transaction Fees |
|---|---|---|---|---|
D DavidChange ![]() 1.268 Órdenes| 100 % | | 44,74 UAH | 18,9338 USDT 760,00 ~ 760,00 UAH | Selecciones destacadas para nuevos usuarios | |
B BarmaleY 30 Órdenes| 100 % | 44,70 UAH | 50,0000 USDT 2.000,00 ~ 2.001,00 UAH | ||
D DavidChange ![]() 1.268 Órdenes| 100 % | | 44,74 UAH | 18,9338 USDT 760,00 ~ 760,00 UAH | ||
V Vanek Voloshyn_ 1.479 Órdenes| 100 % | | 44,74 UAH | 250,0000 USDT 10.000,00 ~ 10.000,00 UAH | ||
D Dendi_od ![]() 633 Órdenes| 91 % | | 44,75 UAH | 10,0000 USDT 300,00 ~ 300,00 UAH | ||
X xChaosx ![]() 2.017 Órdenes| 100 % | | 44,80 UAH | 8,0000 USDT 300,00 ~ 300,00 UAH | ||
A AIPHA_EXCHANGE 721 Órdenes| 98 % | | 44,80 UAH | 21,1570 USDT 506,00 ~ 506,00 UAH | ||
C crypto01k 2 Órdenes| 100 % | 44,82 UAH | 7,2570 USDT 323,00 ~ 325,25 UAH | ||
A AlinEX 18 Órdenes| 100 % | | 44,83 UAH | 45,0000 USDT 2.000,00 ~ 2.000,00 UAH | ||
V VovRut ![]() 713 Órdenes| 100 % | | 44,85 UAH | 50,0000 USDT 1.362,00 ~ 1.362,00 UAH | ||
C Callmefate ![]() 1.167 Órdenes| 100 % | | 44,85 UAH | 222,0000 USDT 8.582,00 ~ 8.582,00 UAH |







