| Anunciante | Precio | Disponible|Límites de transacciones | Método de pago | Taker 0 Transaction Fees |
|---|---|---|---|---|
Selecciones destacadas para nuevos usuarios | ||||
Y yiyi@ 776 Órdenes| 98 % | 629,000 VES | 9,2556 USDT 1.000,000 ~ 5.821,772 VES | Pago Movil Provincial | |
D DigeconSTRATEGY 310 Órdenes| 97 % | 623,900 VES | 120,6238 USDT 12.000,000 ~ 75.257,188 VES | Pago Movil Ubii Pagos | |
C cambiomgta 546 Órdenes| 98 % | 623,990 VES | 211,1983 USDT 10.000,000 ~ 131.785,627 VES | Pago Movil Bank Transfer (Venezuela) | |
D Demacia 134 Órdenes| 100 % | 624,000 VES | 44,2396 USDT 1.000,000 ~ 27.605,510 VES | Bancamiga Bank Transfer | |
M mercedesG 9 Órdenes| 90 % | 624,000 VES | 14,2058 USDT 2.000,000 ~ 8.864,419 VES | Mercantil | |
P POLUCA 246 Órdenes| 98 % | 625,000 VES | 48,7719 USDT 10.000,000 ~ 30.482,437 VES | Pago Movil Banesco Bank Transfer (Venezuela) | Verificación |
L LUXiodark 670 Órdenes| 98 % | 625,780 VES | 694,2482 USDT 3.300,000 ~ 120.000,000 VES | Pago Movil Banesco Mercantil | |
R RapidStable 44 Órdenes| 89 % | 628,000 VES | 600,0000 USDT 10.000,000 ~ 376.000,000 VES | Pago Movil Bank Transfer (Venezuela) | |
W Winderman 704 Órdenes| 98 % | 628,500 VES | 801,7703 USDT 10.000,000 ~ 503.912,633 VES | Pago Movil Bank Transfer (Venezuela) | |
Y yiyi@ 776 Órdenes| 98 % | 629,000 VES | 9,2556 USDT 1.000,000 ~ 5.821,772 VES | Pago Movil Provincial | |
P POLUCA 246 Órdenes| 98 % | 630,000 VES | 48,7719 USDT 5.000,000 ~ 30.726,297 VES | Pago Movil Banesco Bank Transfer (Venezuela) | Verificación |







