| Anunciante | Precio | Disponible|Límites de transacciones | Método de pago | Taker 0 Transaction Fees |
|---|---|---|---|---|
Selecciones destacadas para nuevos usuarios | ||||
C CryptoASAT💫 49 Órdenes| 77 % | 60.141.413,12 CLP | 1,00000000 BTC 20.000,00 ~ 800.000,00 CLP | Banco Santander Chile Banco de Chile Bank Transfer | |
C CryptoASAT💫 49 Órdenes| 77 % | 60.141.413,12 CLP | 1,00000000 BTC 20.000,00 ~ 800.000,00 CLP | Banco Santander Chile Banco de Chile Bank Transfer | |
DragonS_XCHANGE 87 Órdenes| 94 % | 60.122.818,43 CLP | 2,00000000 BTC 20.000,00 ~ 2.250.000,00 CLP | Banco Santander Chile Banco Falabella Banco BCI | |
M maapbtcfast 666 Órdenes| 98 % | 59.936.871,57 CLP | 1,99864141 BTC 50.000,00 ~ 39.000.000,00 CLP | Banco Santander Chile Banco Falabella Banco de Chile | |
C crisbar 6 Órdenes| 85 % | 59.564.977,85 CLP | 0,09800000 BTC 100.000,00 ~ 1.000.000,00 CLP | Mercadopago MACH Banco de Chile | |
T The_Verified_🛡️ 165 Órdenes| 90 % | 59.502.995,56 CLP | 2,00000000 BTC 60.000,00 ~ 39.000.000,00 CLP | Pago Movil MACH Banco de Chile | |
P P2_PROXTREME® 19 Órdenes| 100 % | 59.069.119,55 CLP | 2,00000000 BTC 60.000,00 ~ 39.000.000,00 CLP | Pago Movil MACH Banco de Chile | |
P pick-Up 228 Órdenes| 85 % | 52.684.943,99 CLP | 1,00000000 BTC 30.000,00 ~ 3.900.000,00 CLP | Mercadopago Banco de Chile Bank Transfer | |
I IOFPCOIN 146 Órdenes| 97 % | 49.585.829,64 CLP | 0,99957723 BTC 10.000,00 ~ 3.000.000,00 CLP | Tenpo Banco Itau de Chile Banco de Credito | |
I IOFPCOIN 146 Órdenes| 97 % | 49.585.829,64 CLP | 1,00000000 BTC 10.000,00 ~ 3.000.000,00 CLP | MACH Banco Santander Chile Banco Falabella | |
P pick-Up 228 Órdenes| 85 % | 49.585.829,64 CLP | 0,99951000 BTC 8.000,00 ~ 39.000.000,00 CLP | Mercadopago Banco de Chile Bank Transfer | |







