| Anunciante | Precio | Disponible|Límites de transacciones | Método de pago | Taker 0 Transaction Fees |
|---|---|---|---|---|
K KingLiam ![]() 154 Órdenes| 91 % | 161.543,15 ILS | 1,99975143 BTC 10,00 ~ 170.000,00 ILS | Selecciones destacadas para nuevos usuarios | |
D Daxmichy 132 Órdenes| 94 % | 214.315,45 ILS | 1,00000000 BTC 300,00 ~ 170.000,00 ILS | ||
G Grace land 47 Órdenes| 92 % | 214.315,45 ILS | 1,00000000 BTC 500,00 ~ 170.000,00 ILS | ||
Yourbrother😊 207 Órdenes| 98 % | 209.706,52 ILS | 0,96894948 BTC 200,00 ~ 170.000,00 ILS | ||
Mratm-global 201 Órdenes| 96 % | 209.706,52 ILS | 1,00000000 BTC 50,00 ~ 170.000,00 ILS | ||
Yourbrother😊 207 Órdenes| 98 % | 202.793,12 ILS | 0,98548487 BTC 100,00 ~ 170.000,00 ILS | ||
D Daxmichy 132 Órdenes| 94 % | 202.793,12 ILS | 1,00000000 BTC 100,00 ~ 170.000,00 ILS | ||
G Grace land 47 Órdenes| 92 % | 202.793,12 ILS | 1,00000000 BTC 500,00 ~ 170.000,00 ILS | ||
F FAMOUS_GLOBAL 212 Órdenes| 99 % | 200.488,65 ILS | 1,00000000 BTC 300,00 ~ 20.000,00 ILS | ||
Mratm-global 201 Órdenes| 96 % | 198.184,18 ILS | 1,00000000 BTC 100,00 ~ 170.000,00 ILS | ||
D Daxmichy 132 Órdenes| 94 % | 198.184,18 ILS | 1,00000000 BTC 300,00 ~ 170.000,00 ILS |







