| Anunciante | Precio | Disponible|Límites de transacciones | Método de pago | Taker 0 Transaction Fees |
|---|---|---|---|---|
T TIMEisGOLD 2 ![]() 1.548 Órdenes| 100 % | | 5.600.300,66 KGS | 0,92431138 BTC 5.000,00 ~ 4.000.000,00 KGS | Selecciones destacadas para nuevos usuarios | |
E ExchangeGe ![]() 225 Órdenes| 98 % | 5.605.362,00 KGS | 1,99407515 BTC 25.000,00 ~ 870.000,00 KGS | ||
M Musaev_45667 170 Órdenes| 92 % | | 5.605.360,66 KGS | 0,01000000 BTC 1.000,00 ~ 56.053,60 KGS | ||
T TOMIRIS 627 Órdenes| 91 % | | 5.604.236,22 KGS | 0,88950230 BTC 8.000,00 ~ 300.000,00 KGS | ||
T TIMEisGOLD 2 ![]() 1.548 Órdenes| 100 % | | 5.600.300,66 KGS | 0,92431138 BTC 5.000,00 ~ 4.000.000,00 KGS | ||
M MuhammadP²P ![]() 768 Órdenes| 100 % | 5.596.927,32 KGS | 0,10771575 BTC 10.000,00 ~ 602.877,22 KGS | ||
L leo_zx ![]() 224 Órdenes| 99 % | | 5.578.373,97 KGS | 1,97533260 BTC 20.000,00 ~ 4.000.000,00 KGS | ||
T TeslaMarket ![]() 677 Órdenes| 100 % | | 5.572.189,52 KGS | 2,00000000 BTC 10.000,00 ~ 500.000,00 KGS | ||
X XchangeGlobal 292 Órdenes| 97 % | | 5.568.253,96 KGS | 2,00000000 BTC 15.000,00 ~ 1.200.000,00 KGS | ||
L LordAlmaz ![]() 917 Órdenes| 99 % | | 5.566.005,07 KGS | 0,19956166 BTC 2.000,00 ~ 1.110.761,21 KGS | ||
L LordAlmaz ![]() 917 Órdenes| 99 % | | 5.566.005,07 KGS | 0,20000000 BTC 2.000,00 ~ 1.113.201,01 KGS |







