| Anunciante | Precio | Disponible|Límites de transacciones | Método de pago | Taker 0 Transaction Fees |
|---|---|---|---|---|
L LeonardoSCA ![]() 240 Órdenes| 93 % | 265.884,599 PEN | 0,99447463 BTC 50,000 ~ 5.000,000 PEN | Selecciones destacadas para nuevos usuarios | |
L LeonardoSCA ![]() 240 Órdenes| 93 % | 265.884,599 PEN | 0,99447463 BTC 50,000 ~ 5.000,000 PEN | ||
R RemesasGoldLion 93 Órdenes| 98 % | 264.836,222 PEN | 0,00896020 BTC 50,000 ~ 2.372,985 PEN | ||
C CRISTOACTIVO ![]() 443 Órdenes| 100 % | 264.782,459 PEN | 0,50000000 BTC 50,000 ~ 12.499,000 PEN | ||
W willytechnology ![]() 1.380 Órdenes| 99 % | 260.750,239 PEN | 0,23506759 BTC 280,000 ~ 15.000,000 PEN | ||
R rbrtbtc ![]() 44 Órdenes| 89 % | 259.406,166 PEN | 1,99698167 BTC 50,000 ~ 3.500,000 PEN | ||
C CRYPTODERBTCLIM 25 Órdenes| 100 % | 255.373,946 PEN | 0,97670129 BTC 50,000 ~ 15.000,000 PEN | ||
I IOFPCOIN 50 Órdenes| 100 % | 215.051,744 PEN | 0,99983367 BTC 25,000 ~ 10.000,000 PEN | ||
I IOFPCOIN 50 Órdenes| 100 % | 215.051,744 PEN | 1,00000000 BTC 25,000 ~ 10.000,000 PEN | ||
N NexusSwap ![]() 57 Órdenes| 100 % | 199.000,000 PEN | 2,00000000 BTC 100,000 ~ 8.888,000 PEN |







