| Anunciante | Precio | Disponible|Límites de transacciones | Método de pago | Taker 0 Transaction Fees |
|---|---|---|---|---|
F FastPay_Online ![]() 472 Órdenes| 90 % | | 215.115,51 PLN | 0,99129475 BTC 40,00 ~ 10.000,00 PLN | Selecciones destacadas para nuevos usuarios | |
R Rasul_REVO_WISE 103 Órdenes| 98 % | 234.261,05 PLN | 2,00000000 BTC 2.200,00 ~ 364.000,00 PLN | ||
M MMxx 19 Órdenes| 100 % | 230.219,21 PLN | 0,88355065 BTC 1.600,00 ~ 20.000,00 PLN | ||
KB_BUSINESS ![]() 3 Órdenes| 100 % | 229.273,75 PLN | 2,00000000 BTC 10.000,00 ~ 220.000,00 PLN | ||
N NursultanTokaev ![]() 1.032 Órdenes| 99 % | 229.273,75 PLN | 2,00000000 BTC 2.200,00 ~ 364.000,00 PLN | ||
U ulx_cripto7 ![]() 946 Órdenes| 98 % | 229.273,75 PLN | 1,86032155 BTC 2.200,00 ~ 220.000,00 PLN | ||
E ExpressTransfer ![]() 561 Órdenes| 97 % | 229.273,75 PLN | 0,96129953 BTC 2.000,00 ~ 50.000,00 PLN | ||
L leo_zx ![]() 246 Órdenes| 99 % | | 226.957,38 PLN | 1,96161668 BTC 2.000,00 ~ 220.000,00 PLN | ||
T Trueman 227 Órdenes| 98 % | | 226.910,11 PLN | 1,00000000 BTC 11,34 ~ 1.050,00 PLN | ||
M Mratmjnrxchange 133 Órdenes| 96 % | 226.910,11 PLN | 1,00000000 BTC 800,00 ~ 226.910,11 PLN | ||
C cornegi 50 Órdenes| 94 % | 226.910,11 PLN | 1,00000000 BTC 2.000,00 ~ 100.000,00 PLN |







