| Anunciante | Precio | Disponible|Límites de transacciones | Método de pago | Taker 0 Transaction Fees |
|---|---|---|---|---|
L luck-matt ![]() 2.232 Órdenes| 99 % | 3.121.400,85 ARS | 29,65974340 ETH 10.000,00 ~ 17.000.000,00 ARS | Selecciones destacadas para nuevos usuarios | |
L legend-trader 158 Órdenes| 98 % | 3.230.000,00 ARS | 30,00000000 ETH 500.000,00 ~ 96.900.000,00 ARS | ||
F fabricio45 ![]() 812 Órdenes| 99 % | 3.173.378,60 ARS | 29,91365386 ETH 3.173,37 ~ 3.500.000,00 ARS | ||
F fabricio45 ![]() 812 Órdenes| 99 % | 3.173.378,60 ARS | 29,99839949 ETH 3.173,37 ~ 4.100.000,00 ARS | ||
F fabricio45 ![]() 812 Órdenes| 99 % | 3.173.378,60 ARS | 16,00000000 ETH 3.173,37 ~ 4.100.000,00 ARS | ||
L luck-matt ![]() 2.232 Órdenes| 99 % | 3.121.400,85 ARS | 29,65974340 ETH 10.000,00 ~ 17.000.000,00 ARS | ||
V VENTURINI_FINAN ![]() 1.210 Órdenes| 98 % | 3.114.105,72 ARS | 1,00000000 ETH 10.000,00 ~ 500.000,00 ARS | ||
K Kmarket ![]() 22 Órdenes| 95 % | 3.100.427,37 ARS | 0,06847113 ETH 3.100,42 ~ 212.289,76 ARS | ||
M maurinho ![]() 322 Órdenes| 96 % | 3.070.031,02 ARS | 0,70000000 ETH 50.000,00 ~ 1.000.000,00 ARS | ||
L legend-trader 158 Órdenes| 98 % | 3.020.000,00 ARS | 30,00000000 ETH 280.000,00 ~ 90.600.000,00 ARS | ||
L legend-trader 158 Órdenes| 98 % | 3.000.000,00 ARS | 30,00000000 ETH 150.000,00 ~ 90.000.000,00 ARS |







