| Anunciante | Precio | Disponible|Límites de transacciones | Método de pago | Taker 0 Transaction Fees |
|---|---|---|---|---|
T TIMEisGOLD 2 ![]() 1.438 Órdenes| 100 % | | 143.990,84 KGS | 10,00000000 ETH 5.000,00 ~ 1.439.908,40 KGS | Selecciones destacadas para nuevos usuarios | |
T TOMIRIS 622 Órdenes| 91 % | | 145.037,31 KGS | 14,76101456 ETH 8.000,00 ~ 300.000,00 KGS | ||
I Ivan_USDT_ ![]() 1.282 Órdenes| 99 % | | 144.862,89 KGS | 24,77777777 ETH 15.000,00 ~ 3.589.380,49 KGS | ||
I Ivan_USDT_ ![]() 1.282 Órdenes| 99 % | | 144.862,89 KGS | 24,33008740 ETH 15.000,00 ~ 3.524.526,77 KGS | ||
M MuhammadP²P ![]() 994 Órdenes| 100 % | | 144.848,36 KGS | 4,53561787 ETH 10.000,00 ~ 656.976,81 KGS | ||
T TIMEisGOLD 2 ![]() 1.438 Órdenes| 100 % | | 143.990,84 KGS | 10,00000000 ETH 5.000,00 ~ 1.439.908,40 KGS | ||
X XchangeGlobal 297 Órdenes| 97 % | | 143.889,10 KGS | 29,00000000 ETH 15.000,00 ~ 1.200.000,00 KGS | ||
A AKMATOV1 ![]() 1.130 Órdenes| 98 % | | 143.162,39 KGS | 30,00000000 ETH 25.000,00 ~ 4.000.000,00 KGS | ||
I Ivan_USDT_ ![]() 1.282 Órdenes| 99 % | | 142.435,67 KGS | 23,77777777 ETH 15.000,00 ~ 3.386.803,70 KGS | ||
M Maestro 🇦🇲 ![]() 1.708 Órdenes| 99 % | | 142.435,67 KGS | 25,54277616 ETH 5.000,00 ~ 1.200.000,00 KGS | ||
N NursultanTokaev ![]() 1.113 Órdenes| 99 % | 140.982,25 KGS | 30,00000000 ETH 17.500,00 ~ 4.000.000,00 KGS |







