| Anunciante | Precio | Disponible|Límites de transacciones | Método de pago | Taker 0 Transaction Fees |
|---|---|---|---|---|
M Milan_UA ![]() 278 Órdenes| 95 % | 3.278,04 NZD | 30,00000000 ETH 100,00 ~ 98.341,20 NZD | Selecciones destacadas para nuevos usuarios | |
P pipishrimp2 30 Órdenes| 93 % | 3.573,06 NZD | 14,89191763 ETH 15,00 ~ 53.209,71 NZD | ||
J Jellyfish CAP ![]() 48 Órdenes| 85 % | 3.500,22 NZD | 29,90016301 ETH 500,00 ~ 75.000,00 NZD | ||
B Btcfaster 401 Órdenes| 99 % | 3.463,07 NZD | 15,00000000 ETH 800,00 ~ 51.946,05 NZD | ||
KB_BUSINESS ![]() 1 Órdenes| 100 % | 3.460,15 NZD | 30,00000000 ETH 5.000,00 ~ 75.000,00 NZD | ||
P pick-Up 147 Órdenes| 88 % | 3.387,31 NZD | 15,00000000 ETH 140,00 ~ 50.809,65 NZD | ||
X XchangeGlobal 210 Órdenes| 98 % | 3.350,88 NZD | 29,00000000 ETH 300,00 ~ 15.000,00 NZD | ||
P PEREVOD-NA-BANK 124 Órdenes| 100 % | 3.314,46 NZD | 15,00000000 ETH 50,00 ~ 500,00 NZD | ||
Yourbrother😊 200 Órdenes| 98 % | 3.314,46 NZD | 13,98659587 ETH 90,00 ~ 46.358,01 NZD | ||
M Milan_UA ![]() 278 Órdenes| 95 % | 3.278,04 NZD | 30,00000000 ETH 100,00 ~ 98.341,20 NZD | ||
F FAMOUS_GLOBAL 209 Órdenes| 99 % | 3.212,48 NZD | 15,00000000 ETH 150,00 ~ 20.000,00 NZD |







