| Anunciante | Precio | Disponible|Límites de transacciones | Método de pago | Taker 0 Transaction Fees |
|---|---|---|---|---|
S SAKIB1026 ![]() 594 Órdenes| 99 % | 124,20 BDT | 1.000,000000 USDC 5.000,00 ~ 100.000,00 BDT | Selecciones destacadas para nuevos usuarios | |
M Mi_Telecom 183 Órdenes| 97 % | 125,76 BDT | 941,694261 USDC 5.000,00 ~ 118.427,47 BDT | ||
S SoLo_LeveLing 411 Órdenes| 96 % | 125,50 BDT | 15.000,000000 USDC 3.000,00 ~ 150.000,00 BDT | ||
S SAKIB1026 ![]() 594 Órdenes| 99 % | 124,20 BDT | 1.000,000000 USDC 5.000,00 ~ 100.000,00 BDT | ||
H hello@city 7 Órdenes| 100 % | 124,00 BDT | 5.000,000000 USDC 5.000,00 ~ 50.000,00 BDT | ||
C Crypto Seller ⭐ ![]() 105 Órdenes| 98 % | 123,00 BDT | 49.962,035360 USDC 1.000,00 ~ 2.000.000,00 BDT | ||
M Mena_crypto ![]() 194 Órdenes| 90 % | 122,71 BDT | 50.000,000000 USDC 25.000,00 ~ 5.200.000,00 BDT | ||
M MS MISHU TRADER ![]() 115 Órdenes| 99 % | 122,56 BDT | 49.388,047705 USDC 1.000,00 ~ 30.000,00 BDT | ||
P PIPE ![]() 5 Órdenes| 62 % | 122,55 BDT | 49.613,661670 USDC 5.000,00 ~ 50.000,00 BDT | ||
M Mena_crypto ![]() 194 Órdenes| 90 % | 121,47 BDT | 50.000,000000 USDC 25.000,00 ~ 5.200.000,00 BDT | ||
X XchangeGlobal 159 Órdenes| 100 % | 120,12 BDT | 49.626,000000 USDC 25.000,00 ~ 700.000,00 BDT |







