| Anunciante | Precio | Disponible|Límites de transacciones | Método de pago | Taker 0 Transaction Fees |
|---|---|---|---|---|
C CryptoOffice ![]() 1.102 Órdenes| 100 % | 74,34 KGS | 49.858,207754 USDC 900,00 ~ 3.706.459,16 KGS | Selecciones destacadas para nuevos usuarios | |
M MONETKA 354 Órdenes| 99 % | 87,00 KGS | 45.539,000000 USDC 10.000,00 ~ 3.961.893,00 KGS | ||
T TOMIRIS 551 Órdenes| 94 % | 86,20 KGS | 15.563,558630 USDC 5.000,00 ~ 1.341.578,75 KGS | ||
M MuhammadP²P ![]() 905 Órdenes| 100 % | 86,05 KGS | 17.943,632250 USDC 10.000,00 ~ 1.544.049,55 KGS | ||
S SuperMarket ![]() 329 Órdenes| 99 % | 86,00 KGS | 50.000,000000 USDC 10.000,00 ~ 1.000.000,00 KGS | ||
M MONETKA 354 Órdenes| 99 % | 85,96 KGS | 44.800,000000 USDC 5.000,00 ~ 3.851.008,00 KGS | ||
N NursultanTokaev ![]() 1.142 Órdenes| 99 % | 85,70 KGS | 98.266,897747 USDC 17.500,00 ~ 4.000.000,00 KGS | ||
M Marllboro ![]() ![]() 1.290 Órdenes| 99 % | 85,00 KGS | 49.411,764706 USDC 20.000,00 ~ 4.000.000,00 KGS | ||
A Academic ![]() ![]() 185 Órdenes| 100 % | 83,95 KGS | 100.000,000000 USDC 30.000,00 ~ 4.000.000,00 KGS | ||
T TOMIRIS 551 Órdenes| 94 % | 82,15 KGS | 14.584,974749 USDC 1.000,00 ~ 1.198.155,67 KGS | ||
Z Zoloto ![]() ![]() 677 Órdenes| 99 % | 80,41 KGS | 50.000,000000 USDC 5.000,00 ~ 4.000.000,00 KGS |







